难度等级(LWOTC)
Jump to navigation
Jump to search
除了多项系统性改动外,敌方部队的属性也会随难度提升而增长。
| 新兵 | 老兵 vs 新兵 | 指挥官 vs 老兵 | 传奇 vs 指挥官 | |
|---|---|---|---|---|
| 变种人无人机 | 3 HP, 1 护甲, 15 侦测范围, 30 侵入防御, 33 侧翼暴击 | +1 HP, +10 侵入防御 | +1 护甲, +1 侦测范围, +7 侧翼暴击 | 与指挥官难度相同 |
| 寄生兽兵虫 | 15 HP, 33 侧翼暴击 | +3 HP | +3 HP, +7 侧翼暴击 | +3 HP |
| 灰人指挥官 | 12 HP, 75 命中, 100 灵能攻击, 100 意志, 33 侧翼暴击 | +2 HP, +10 灵能攻击, +10 意志 | +1HP, +5 命中, +10 灵能攻击, +10 意志, +7 侧翼暴击 | +1 HP, +10 灵能攻击, +10 意志 |
| 异变者百夫长 | 12 HP, 12 移动力, 75 命中, 60 意志, 0 护甲穿透, 0 暴击, 33 侧翼暴击 | +1 移动力, +5 命中, +10 暴击 | +1 HP, +10 意志, +1 护甲穿透, +7 侧翼暴击 | +2 HP |
| 新兵 | 老兵 | 指挥官 | 传奇 | |
|---|---|---|---|---|
| 任务计时器额外回合 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 100%渗透所需时间 | 96 小时 | 120 小时 | 144 小时 | 144 小时 |
| 额外的找到最简单任务的每日几率 | 10% | 5% | 3% | 2% |
| 黑地/锻造场渗透所需时间 | 240 小时 | 312 小时 | 360 小时 | 384 小时 |
| 渗透加强的情报成本 | 25 | 25 | 25 | 30 |
| 渗透加强的时间缩放系数 | 2.0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 |
| 在更高的力量等级下增加敌方的探测能力 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| 黄警接敌获得行动点开枪的几率 | 0% | 20% | 33% | 38% |
| 绿警接敌获得行动点防御的几率 | 0% | 20% | 33% | 50% |
| 基础撤离延迟回合 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 最大交战敌人数量 | 12 | 无限制 | 无限制 | 无限制 |
| 显示增援信号弹 | 是 | 否 | 否 | 否 |
| 增援速度修正 | -20% | -5% | 0% | 0% |
| “末日”增援 到达前的回合数 | 从不 | 在暴露后28回合,目标完成后12回合 | 在暴露后24回合,目标完成后10回合 | 在暴露后20回合,目标完成后8回合 |
| 区域联络情报成本 | 60 | 80 | 80 | 100 |
| 无线电中继站成本 | 100 | 150 | 150 | 150 |
| 任务奖励的反抗军数量 | 2-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 |
| 全局命中修正 | 120% | 100% | 100% | 100% |
| 士兵升最高级需要的经验 | 276/100% | 304/110% | 332/120% | 332/120% |
| 初始补给 | 325 | 175 | 150 | 150 |
| 初始情报 | 150 | 125 | 100 | 100 |
| GTS训练新兵所需天数 | 3 | 7 | 10 | 12 |
| TC重新训练士兵每级所需天数 | 2 | 4 | 4 | 5 |
| 医务室治愈加成 | 100% | 50% | 50% | 50% |
| 研究时间缩放 | 100% | 100% | 110% | 120% |
| 清理复仇者号房间缩放 | 100% | 150% | 150% | 150% |
| 建造复仇者号设施缩放 | 80% | 100% | 100% | 100% |
| First Month Dark Events Occur | 3 | 2 | 2 | 1 |
| First Month Liberation May Occur | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 初始警戒水平总值 | 16 | 26 | 31 | 37 |
| 化身计划在第几天开始 | 28 | 21 | 14 | 14 |
| 化身计划每次推进的天数 | 45 | 45 | 40 | 40 |
| 黑地、铸造厂、灵能门任务化身计划削减 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 初始可用招募人员数量 | 5 | 5 | 3 | 0 |
| 情报任务奖励 | 38-42 | 24-36 | 24-36 | 20-30 |
| 合金任务奖励 | 12-18 | 9-15 | 9-15 | 8-12 |
| 超铀水晶任务奖励 | 12-18 | 9-15 | 9-15 | 8-12 |
| 工程/基础研究缩放 | 50% | 75% | 75% | 75% |
| 减少联络成本奖励缩放 | 50% | 66% | 66% | 66% |
| 无面怪补给修正 | 0.03 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 黑市成本增幅 | 2.75 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 警戒状态UFO到邻近区域之间的天数 | 14 | 12 | 10 | 8 |
| 首次提升兵力UFO的天数 | 21 | 18 | 14 | 12 |
| 设施提升末日进度所需时间 | 35-45 days | 32-40 days | 28-36 days | 26-34 days |
| 将区域末日转移到外星总部的概率 | 10% | 20% | 25% | 30% |
命中辅助
只有在“新兵”难度下,才启用基础游戏中的命中辅助系统。这个系统会在你每次攻击未命中或士兵阵亡时,暗中提升你的命中几率。