变种人单位属性(LWOTC)

Jump to navigation Jump to search

返回主页

下表包含了Long War 2版本1.4中所有变种人单位的主要属性,包括由「沈的礼物」和「外星猎手」DLC引入的单位。

属性值会受到游戏难度(新兵/老兵/指挥官/传奇)的影响,并且会相应地显示出来。

单位 护甲 生命值 移动力 侦测范围 命中 护甲穿透 暴击率 防御 闪避 意志 灵能攻击 侵入防御
变种人士兵 0 3/3/4/4 12 12 65 0 0 0 0 40/45/45/45 NA 125
高级士兵 0 6/7/8/9 12 12 65/70/70/70 0 0 5 0 60/65/65/65 NA 125
精英士兵 0 8/11/12/14 12 12 70/75/75/75 0 0/0/10/10 5/10/10/10 0 80/85/85/85 NA 125
变种人军官 0 6/6/7/7 12 12 65/75/75/75 0 0/0/10/10 0 0 50/55/55/55 NA 125
高级军官 0 8/12/12/13 12 13.5 65/75/75/75 0 0/10/10/10 5/10/10/10 0/5/5/5 70/75/75/75 NA 125
精英军官 0 12/16/20/22 12 15 70/75/80/80 0 0/10/10/10 10 5/10/10/10 90/95/95/95 NA 125
变种人强袭枪兵 0 4/5/6/7 12/14/14/14 12 65 0 0/15/15/15 0 0 40/45/45/45 NA 125
重型枪兵 0/1/1/1 6/7/8/10 13/14/15/15 12 65/70/70/70 0 0/15/15/15 5 0/10/10/10 60/65/65/65 NA 125
精英枪兵 1 10/12/18/20 14/14/15/15 12 75 0 0/15/15/15 10 10/15/15/15 80/85/85/85 NA 125
变种人持盾者 1/2/2/2 6/7/8/9 12 12 65/70/70/70 0 0/0/10/10 10 0 60/65/65/65 NA 125
精英持盾者 2/3/3/3 10/12/15/16 12 12 65/75/75/75 0 0/0/10/10 10/10/10/15 0 85/90/90/90 NA 125
变种人炮手 0 4/5/5/6 11 12 60/60/65/65 0 0 0 0 45/50/50/55 NA 125
变种人重炮手 0 6/7/8/9 11 12 65/65/70/70 0/1/1/1 0 0 0 65/70/70/75 NA 125
变种人精英炮手 1 9/13/14/15 11 12 70/70/75/75 1/2/2/2 0 10 0 85/90/90/95 NA 175
变种人哨兵 0 3/4/4/5 12 13.5 65/65/70/70 0 0/0/10/10 0 0 40/45/45/45 NA 125
变种人守卫 0 5/6/7/8 12 15.75 70/70/75/75 0 0/10/10/10 5/10/10/10 0 60/65/65/65 NA 125
变种人哨卫 0/0/1/1 9/12/13/15 12 18 70/70/75/80 0 10 10 0 80/85/85/85 NA 175
变种人工兵 0 4/5/5/6 11 12 65 0 0/10/10/10 0 0 45/50/50/50 NA 125
变种人榴弹兵 0 6/7/7/8 12 12 65/65/70/70 0 0/10/10/10 0 0 65/70/70/70 NA 125
变种人重型榴弹兵 1 10/13/14/16 12 12/12/12/12.75 70/70/75/75 0 10 10 0 85/90/90/90 NA 175
变种人火箭兵 0 4/5/5/6 11 12 65 0 0/10/10/10 0 0 45/50/50/50 NA 125
变种人重型火箭兵 0 6/7/7/8 11 12 65/65/70/70 0 0/10/10/10 0 0 65/70/70/70 NA 125
变种人精英火箭兵 1 9/11/12/14 12 12 70/70/75/75 0 10 10 0 85/90/90/90 NA 175
变种人军士 1 7/8/8/9 12 13.5/13.5/13.5/16 70/75/75/75 0 0 5/10/10/10 0 70/75/75/75 NA 125
变种人军士长 1 10/12/14/15 12 15/15/15/19 80/80/85/85 0 0 10 10 90/95/95/95 NA 125
变种人侦察兵 0 6/7/7/7 14 17.25 70/80/80/80 0 0 5/10/10/10 5/10/10/15 50/55/55/55 NA 125
变种人突击兵 0 10/12/14/15 14 19.5 85/90/90/90 2 5 10/15/15/15 25 80/85/85/85 NA 125
变种人震击兵 1 16/18/22/24 12 12 85/90/90/90 1 10 10 10 80/85/85/85 NA 125
变种人先锋 2 15/18/20/22 13 15 80/90/90/90 1 10 10 10 90/95/95/95 NA 125
变种人将军 (红) 2/2/2/3 18/20/25/30 12 18 90 0 0 0 0 150/155/155/155 NA 140
变种人将军 (黑) 3/3/4/5 25/30/40/50 12 18 100 0 0 10 0 150/155/155/155 NA 140
变种人监视无人机 1/1/2/2 3/4/4/4 18 15/15/16/15 55 0 0 10 0 50 NA 30/40/40/40
变种人猎手无人机 2/2/3/3 6/7/7/8 18 19.5 60 0 0 15/15/20/20 0 50 NA 50
变种人MEC 1/2/2/2 7/8/8/9 12/14/14/14 12 70/75/75/75 0 0/10/10/10 0 0 50 NA 50/70/70/70
重型MEC 2/3/3/3 12/13/14/16 12/15/15/15 12.75 75 0 0/10/10/10 10/10/10/15 0 50 NA 80/85/85/85
超重型MEC 3/4/4/5 18/24/30/35 12 15 80/85/90/90 1 0/10/10/10 20 0 50 NA 120
变种人MEC射手 1 6/7/7/8 12 12 65 0 0 0/0/10/10 0 50 NA 60/70/70/70
MEC长弓 2 10/12/12/13 12 12 75 0 0 0/0/10/0 0 50 NA 80/90/90/90
变种人炮塔 1/2/2/2 4/4/5/6 0 10/10/10/12 60/65/65/65 0 0 0 0 50 NA 30/35/35/35
重型炮塔 2/3/3/3 6/7/8/8 0 12/12/12/13 65/70/70/70 0 0/10/10/10 0 0 50 NA 70
超重型炮塔 3 10/12/14/15 0 12/12/12/13 70/75/75/75 0 0/0/10/10 0 0 50 NA 75
灰人 0 7/8/8/9 12 15 70/75/75/75 0 0/0/10/10 0 0 80/85/85/85 80/90/90/90 NA
灰人指挥官 0 12/14/16/18 12 18 75/75/80/80 0 10 10/10/15/15 0 100/105/105/110 100/110/120/130 NA
灵能僵尸 0 5/6/6/8 12/12/15/15 12 75/65/75/75 0 0/0/15/15 0 0 50 NA NA
无面怪 0 8/10/10/12 12/14/14/14 12 70/75/75/75 0 0/15/15/15 0 0 50/55/55/60 NA NA
毒蛇怪 0 7/8/8/9 12/14/15/15 12 75 0 0/10/10/10 0 10/15/15/15 55/60/60/65 NA NA
巨蛇座毒蛇怪 0 9/10/11/12 14 12.75 75/75/80/80 0 0/10/10/10 10 15/20/20/20 72/77/77/77 NA NA
毒蛇怪精英 0 10/16/18/20 15 13.5 80/85/85/85 0 10/10/15/15 10 20/25/25/25 90/95/95/100 NA NA
眼镜蛇 0 5/6/6/7 12 12/12/12/13 65/70/80/80 0 0/0/10/10 0 5/5/10/10 55/60/60/65 NA NA
巨蛇座眼镜蛇 0 7/8/9/10 13 13.5/13.5/13.5/15 70/80/85/85 1 0/10/10/10 5 10/10/15/15 72/77/77/77 NA NA
眼镜蛇精英 0 10/12/13/14 13/14/14/14 15/15/15/17 80/85/90/95 2 10/15/20/20 10 15/15/20/20 90/95/95/100 NA NA
响尾蛇 0 5/6/6/7 15 12/12/12/13 60/65/70/70 0 0/0/10/10 0 10/15/15/15 50/55/55/60 NA NA
巨蛇座响尾蛇 0 7/8/8/9 16 12/12/12/13 65/70/75/75 0 0/10/10/10 5/5/10/10 15/20/20/20 68/72/72/72 NA NA
响尾蛇精英 0 10/12/12/12 16/18/18/18 12/12/12/13 70/75/80/80 0 10/15/15/15 10/10/15/15 20/25/25/25 85/90/90/95 NA NA
异变者 1 8/9/10/11 12/14/14/14 13.5 80 0 0/10/10/10 10 0 55/60/60/60 NA NA
异变者百夫长 2 12/13/14/15 12/13/13/13 13.5 75/80/80/80 0/1/1/1 0/10/10/10 10/10/15/15 0 80/85/85/90 NA NA
异变者精英 3 18/24/25/27 12/13/13/13 15 75/80/85/85 1/2/2/2 0/10/10/10 15/15/15/20 0 100/105/105/110 NA NA
狂战士 0 15/20/25/30 14/15/15/15 12/12/12/13 75 0 0/15/15/15 0 0 70/75/75/80 NA NA
寄生兽 1 8/9/10/13 12/13/15/15 12 75 0 0/10/15/15 0/0/10/10 20 55/60/60/65 NA NA
寄生兽兵虫 2/2/3/3 15/20/24/25 12 12 75 0 0 0/10/20/20 0 120 NA NA
寄生兽虫后 4/4/5/5 40/45/50/60 12 13.5 75 0 0 -10/-10/10/10 0 150 NA NA
原典 0 10/12/12/14 12/12/14/14 13.5 75/80/80/80 0 0/10/10/10 10 0 100/105/105/110 100 150
执政官 0 14/18/20/30 14/15/15/15 12 75 0 0/10/10/10 25 10/15/15/25 55/60/60/60 NA NA
大执政官 0 20/25/35/40 14 12 80/85/85/85 0 0/10/10/10 20/25/30/30 10/15/15/25 65/70/70/70 NA NA
仙女座外星人 3/4/4/4 16/20/25/30 12 12/12/12/13 70/80/80/80 0 0/10/10/10 10 0 90/95/95/100 NA NA
仙女座外星人外壳 0 12/14/14/18 12 12/12/12/13 75 0 0/15/0/0 0 0 50 NA 80
看门人 3/4/4/4 25/40/50/60 15/16/16/16 21 75/80/90/90 0 0/0/10/10 0/15/15/15 0 150/180/200/200 120 150
破坏者 4/5/5/8 35/60/80/100 16 15 75 0 0/10/10/10 0 0 50 NA 165/180/180/180
化身 1/2/4/5 30/50/70/80 15/15/16/16 18 90 1 10/20/20/20 20/25/25/25 10 150/200/200/200 200 50
报废的MEC 2/2/3/3 3/3/3/4 12/12/12/14 12 55/60/65/65 0 0 0 0 50 NA 35/50/50/60
残损炮塔 2/2/3/3 4/4/5/6 0 10 50 0 0 0 0 50 NA 30/30/35/35
朱利安 4/6/6/7 60/80/90/100 14/16/16/16 15 50/55/60/65 1 0 0/10/12/14 0 50 NA 125
毒蛇怪国王 2/2/2/3 44/50/60/69 14 18 75 0 0 0 10/15/20/25 50 NA NA
狂战士女皇 3/3/3/4 72/81/90/100 14 18 75 0 0 0/0/10/20 0 75 NA NA
执政官国王 4/4/4/5 90/100/112/120 14 18 75 0 0 25 20/25/30/35 50 NA NA
幼生毒蛇 0 2 14/16/16/17 12 55/55/60/60 0 0/0/0/10 -24/-24/-16/-8 0 40 NA NA

其他属性

除了上面列出的属性外,还有一些属性仅在特定情况下使用。以下是这些属性的列表以及它们的具体使用场景:

  • 侧翼命中 - 仅由响尾蛇单位使用,数值为 5,其他所有单位该属性为0
  • 侧翼暴击 - 默认值分别为33/33/40/40(对应各个难度等级:新兵/老兵/指挥官/传奇),响尾蛇精英在各难度下的数值为40/40/50/50。
  • 力量 - 用途/机制尚不明确,默认值为50,像异变者和强袭枪兵这类单位的数值则更高
  • 物品 - 绝大多数单位的默认值为 1,唯有变种人工兵/榴弹兵的该属性为9

资料来源

  • LW2的XComGameData_CharacterStats.ini文件
  • XCOM2的DefaultGameData_CharacterStats.ini文件
  • 沈的礼物DLC的XComGameData_CharacterStats.ini文件
  • 外星猎手DLC的XComGameData_CharacterStats.ini文件